期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103010113期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010112期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010111期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010110期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010109期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010108期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010107期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010106期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010105期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010104期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010103期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103010102期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010101期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010100期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010099期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010098期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010097期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010096期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010095期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010094期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010093期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010092期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010091期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010090期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010089期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010088期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010087期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010086期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010085期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103010084期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010083期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010082期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103010081期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103010080期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010079期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010078期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103010077期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010076期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010075期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010074期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010073期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010072期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010071期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010070期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010069期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010068期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010067期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010066期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010065期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010064期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。